| Antal brugere | Ubegrænset | Max 300 | Max 300 | Max 300 | Ubegrænset | Ubegrænset | Ubegrænset | Ubegrænset |
| Office 365 Supportaftale (pr. bruger) (tilvalg) |
kr.20,00/md. | kr.20,00/md. | kr.20,00/md. | kr.20,00/md. | kr.20,00/md. | kr.20,00/md. | kr.20,00/md. | kr.20,00/md. |
| Hvad er inkluderet | ||||||||
| Indbakke til e-mails, kalender og kontakter | 50GB | 50GB | 50GB | 50GB | 100GB | 100GB | ||
| Fuld installation af Office-pakken på op til 5 PC'er eller Macs | ||||||||
| Fuld installation af Office-pakken på op til 5 tablets og 5 smartphones | ||||||||
| Mulighed for installation af Office 2016 ProPlus på Terminal/Citrix-server | ||||||||
| Online-udgave af Office (inkl. Word, Excel og PowerPoint) | ||||||||
| 1 TB fillagring og –deling pr. bruger | ||||||||
| Ubegrænset antal onlinemøder med IM og Microsoft Teams | ||||||||
| Team-specifikke intranet (Sharepoint Online Service) | ||||||||
| Socialt netværk (Yammer) til samarbejde på tværs af afdelinger og lokationer | ||||||||
| Office Graph - personlig søgning og opdagelse på tværs af Office 365 | ||||||||
| Portal til upload og deling af firmavideoer | ||||||||
| App-administration (fx overvågning, analyse samt aktivering af delt computer) | ||||||||
| Business Intelligence-værktøj til analyse og visualisering af data i Excel | ||||||||
| Overholdelse af regler og standarder samt beskyttelse af oplysninger | ||||||||
| eDiscovery Center – central opbevaring af Excel og SharePoint-indhold | ||||||||
| Avanceret eDiscovery med tekstanalyse og forudsigende kodning | ||||||||
| Avanceret datasikkerhed (fx mod zero-day-angreb) | ||||||||
| Power BI og Delve Analytics - analyseværktøjer til forbedring af effektivitet | ||||||||
| Cloud PBX til skybaseret styring af opkald |
| Tilvalgsprodukt | Pris |
|---|---|
| Office 365 Backup | kr. 35,00 md. pr. bruger |
| Flytning af postkasse (pr. postkasse) | kr. 599,00 Engangsbeløb |